• 조회하기

    검색 초기화
    분류 코드 명칭 세부항목 단위 금액 비고 최종변경일
    주사제 664601591 헬릭소5mg 5mg 51000 2023.06.24
    주사제 664601601 헬릭소10mg 10mg 64000 2023.06.24
    주사제 664601611 헬릭소20mg 20mg 77000 2023.06.24
    주사제 664601631 헬릭소50mg 50mg 89000 2023.06.24
    주사제 664601641 헬릭소100mg 100mg 103000 2023.06.24
    주사제 664601581 헬릭소1mg 1mg 37000 2023.06.24
    주사제 662800041 자닥신 항종양제 370000 2023.06.24
    주사제 678901171 아세타펜 해열 진통 100ml 20000 2023.06.24
    주사제 휴닥신 300000
    주사제 655602570 모리헤파 250ml 50000 2023.06.24
    주사제 671705542 서프라민 250ml 50000 2023.06.24
    주사제 670607081 비치라이트 600mg 20000 2023.06.24
    주사제 678900490 닥터라민 100ml 20000 2023.06.24
    주사제 625801320 바이타민 100ml 20000 2023.06.24
    주사제 새로나민 250ml 50000
    주사제 664601581 헬릭소 100mg 100mg 1회 80,000 2023.06.24
    주사제 681100291 셀레늄 10ml 10ml 1회 110,000 2023.06.24
    주사제 670607501 블루밸런스, 멀티블루 등 1회 40,000 2023.06.24
    주사제 670607081 글루타치온 600mg 600mg 1회 20,000 2023.06.24
    주사제 645905921 동광에스멀티주 1회 20,000 2023.06.24
    주사제 687700010 리포아란 1회 20000 2023.06.24
    주사제 670400521 비타민D 주사 1회 50,000 2023.06.24